Truck Type | Model | Capacity (Ton) | Details |
---|---|---|---|
TATA 407 / 2.5 T / 10*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TATA ACE / 0.7 T / 7*5 ft / Closed | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TATA ACE / 0.7 T / 7*5 ft / Closed | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Trailer 4923 / 35 T / 40*8*8 ft | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TATA ACE / 0.8 T / 7*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TATA ACE / 0.8 T / 7*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Trailer / 40*8 ft / 4018 / 28 T | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Low Bed Trailer /40*8 ft / 4018 / 28 T | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TATA ACE / 0.8 T / 7*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EICHER 709 / 4.0 T / 14*7 ft / Open | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


Convenience
Experience convenience like never before in Trucking & Transportation.

Visibility
Get Real Time updates & Total visibility of your trips.
