Truck Type | Model | Capacity (Ton) | Details |
---|---|---|---|
16 T / 22*8 ft / Open | 2214 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 T / 22*8 ft / Open | 2214 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 T / 22*8 ft / Open | 2518 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EICHER 1109 / 7.5 T / 19*7 ft / Closed | 1109 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32*8 ft Cont. body / 7 T / High Cube | AL16 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32*8 ft Cont. body / 7 T / High Cube | AL16 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32*8 ft Cont. body / 7 T / High Cube | AL16 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32*8 ft Cont. body / 7 T / High Cube | AL16 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32*8 ft Cont. body / 7 T / High Cube | AL16 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EICHER 1109 / 7.5 T / 19*7 ft / Closed | 1109 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


Convenience
Experience convenience like never before in Trucking & Transportation.

Visibility
Get Real Time updates & Total visibility of your trips.
