Truck Type | Model | Capacity (Ton) | Details |
---|---|---|---|
9 T / 18*7.5 ft / Open / TATA 1613 | 3118 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32*8 ft XL Cont./ 7 T / EICHER 1613 | 2516 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 T / 24*8 ft / Open / TATA LPT 3118 | 3118 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 x 8 ft / 4018 / 28 T Trailer | 3116 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 T / 24*8 ft / Open / TATA LPT 3118 | 3118 TC | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


Convenience
Experience convenience like never before in Trucking & Transportation.

Visibility
Get Real Time updates & Total visibility of your trips.
