Truck Type | Model | Capacity (Ton) | Details |
---|---|---|---|
TATA 407 / 1.5 T / 9*6 ft / Closed | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mahindra Pickup / 1.2 T / 8*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mahindra Pickup / 1.2 T / 8*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EICHER 1109 / 7.5 T / 19*7 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EICHER 1110 / 7 T / 20*7.5 ft / Closed | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Trailer / 20*8 ft / 3516 / 23 T | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Mahindra Pickup / 1.2 T / 8*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
EICHER 909 / 5.5 T / 17*7 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TATA ACE / 0.8 T / 7*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
TATA ACE / 0.8 T / 7*5 ft / Open | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


Convenience
Experience convenience like never before in Trucking & Transportation.

Visibility
Get Real Time updates & Total visibility of your trips.
